Wybrane dane finansowe |
po III kw. 2010 |
po III kw. 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 29 467 | 65 466 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 1 259 | 6 664 |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -364 | 5 367 |
| Zysk (strata) netto (tys. zł) | 56 | 8 902 |
| Aktywa (tys. zł) | 309 727 | 354 318 |
| Kapitał własny (tys. zł) | 226 710 | 236 022 |
| Liczba akcji (szt.) | 1 798 070 | 4 599 120 |
| Zysk na akcję (zł) | 0,03 | 2,06 |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 126,09 | 51,32 |
