| 2011 | |
| Listopad |
Wyemitowanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| Październik |
Emisja przez Spółkę do 8 mln warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H |
| Październik |
Zamknięcie emisji obligacji serii C, oznaczonych jako C2 |
| Do Lipca | Pozyskanie inwestorów finansowych (Bank Polskiej Spółdzielczości, Vienna Insurance Group, Progres Investment) |
| Maj | Zamknięcie emisji obligacji serii C, oznaczonej jako C1, przydział obligacji o wartości nominalnej 20 mln zł. |
| Maj | Wyniki finansowe Alterco: 14,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 6,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 19,59 mln zł wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 90,13 mln zł wobec 85 tys. zł rok wcześniej. |
| Kwiecień | Zamknięcie emisji obligacji serii F, przydział obligacji o wartości nominalnej 50 mln zł. |
| Styczeń | Zamknięcie prywatnej emisji akcji serii D bez prawa poboru. Pozyskanie przez Alterco ponad 140 mln zł na rozbudowę portfela nieruchomości i dalszy rozwój Grupy. |
| 2010 | |
| Grudzień | Przejęcie kontroli nad giełdową spółką TRION. W wyniku transakcji powstał znaczący, ogólnopolski podmiot na rynku mieszkaniowym, wyspecjalizowany w budownictwie jednorodzinnym. |
| Listopad-grudzień | Zawarcie pakietu umów inwestycyjnych na zakup atrakcyjnych nieruchomości. |
| Pażdziernik | Powołanie Komitetu Inwestycyjnego – działanie mające na celu podwyższenia standardów zarządzania ryzykiem oraz zwiększenia bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. |
| Wrzesień | Zatwierdzenie przez NWZA prywatnej subskrypcji akcji serii D bez prawa poboru oraz emisji obligacji imiennych oraz na okaziciela serii A, B i C, zamiennych na akcje spółki. |
| Lipiec | Grupa Alterco przeniesiona z jednolitego systemu notowań z dwoma fixingami na notowania ciągłe. |
| Czerwiec | Zawarcie umowy z animatorem w celu dodatkowego zwiększenia obrotu na akcjach i zagwarantowania ich płynności. |
| Czerwiec | Wzmocnienie akcjonariatu Grupy Alterco, która pozyskała nowych akcjonariuszy – fundusz Idea TFI nabył 9,27% akcji, a Logistics Service objął pakiet 7,1% akcji. |
| Luty | Pierwsza emisja zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A. |
| 2009 | |
| Grudzień | Zakup 97% akcji Śrubex S.A. – spółki notowanej na warszawskiej GPW. Całkowita zmiana profilu działalności oraz nazwy spółki. Powołanie Grupy Alterco – platformy inwestycyjnej dla rynku nieruchomości. |
| 2008 | |
| Styczeń-grudzień | Decyzja o wejściu na GPW w Warszawie. Realizacja projektów deweloperskich przez brytyjskiego inwestora Sanjay’a Kantarię oraz udane zamknięcie kilku inwestycji na rynku nieruchomości: biurowych, magazynowych oraz mieszkaniowych, na łączną kwotę ponad 120 mln złotych. |
| 2006-2007 | |
| Styczeń-grudzień | Rozpoczęcie działalności na rynku nieruchomości w Polsce przez Sanjay’a Kantarię – doświadczonego inwestora brytyjskiego, pochodzenia hinduskiego – działającego wcześniej w Indiach, Wielkiej Brytanii oraz Europie Środkowo-Wschodniej. |
